Главная Облучатели-рециркуляторы закрытого типа Дезар рециркуляторы воздуха Облучатель-рециркулятор воздуха Дезар-200п (до 200 м3)
Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы ДЕЗАР-"КРОНТ"-Экспресс предназначены для экстренного обеззараживания воздуха помещений I-V категорий в соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04 в больницах, поликлиниках, роддомах, санатория, в помещениях социальных объектов ультрафиолетовым излучением
- Категория помещений – I - V
- Дезар-200п - рециркулятор закрытого типа. Возможность работы в присутствии людей и животных.
- Исполнение – передвижное. Передвижная опора облучателей спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасное перемещение и эксплуатацию изделия, что подтверждается протоколами технических испытаний на стадии государственной регистрации.
- Эффективность обеззараживания – 99,9%
- Производительность – 180±20 м3/час
- Бактерицидные лампы – 4 шт по 25 Вт
- Наличие комплекта воздущных фильтров и 1 шт. угольного фильтра.
- Корпус выполнен из полимерного материала – АБС пластика.
- Сигнализация работоспособности оборудования
- Электронный счетчик с четырехразрядным цифровым индикатором, обнуление при замене источников излучения.
- Габаритные размеры – 1130*370*580 мм
- Масса – не более 11 кг
- Габ. упаковки – 935*370*145 мм
- Мощность – не более 200 ВА
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ДЕЗАР-«КРОНТ»-Экспресс по ТУ 32.50.50-078-11769436-2020 вариант исполнения передвижной ДЕЗАР-«КРОНТ»-200п
№ п/п |
Наименование | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ДЕЗАР-«КРОНТ»-Экспресс по ТУ 32.50.50-078-11769436-2020 вариант исполнения передвижной ДЕЗАР-«КРОНТ»-200п | Предназначен для экстренного обеззараживания воздуха помещений I÷V категории в больницах, поликлиниках, роддомах, санаториях, в помещениях социальных объектов ультрафиолетовым бактерицидным излучением (в присутствии людей). | Наличие | |
Производительность | м3/час | 180±20 | ||
Эффективность обеззараживания воздуха | % | 99,9 | ||
Исполнение – передвижной | Наличие | |||
Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 по классу защиты II без рабочей части. Может быть подключен к розетке без заземления | Наличие | |||
Уровень помех не превышает действующих норм по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 и допускает совместную работу с другими медицинскими изделиями | Наличие | |||
Нижняя защитная решетка с возможностью установки воздушного фильтра. Замена фильтра производится без снятия рециркулятора с передвижной опоры, без раскрытия корпуса рециркулятора и без применения инструмента. | Наличие | |||
Комплект воздушных сменных фильтров:
|
шт. | не менее 12 не менее 1 |
||
Напряжение питающей сети | В | 220±10% | ||
Длина шнура сетевого питания | м | 5 ± 0,5 | ||
Потребляемая мощность | ВА | не более 200 | ||
Корректированный уровень звуковой мощности (уровень шума) | дБА | не более 70 | ||
Габаритные размеры | мм | (1130х370х580)±20 | ||
Масса | кг | не более 11 | ||
Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа низкого давления | Наличие | |||
Тип цоколя лампы | G13 | |||
Тип колбы лампы | T- цилиндрическая | |||
Электрическая мощность источника излучения | Вт | 25 | ||
Номинальная величина бактерицидного потока лампы | Вт | не менее 6,9 | ||
Количество источников излучения | шт. | 4 | ||
Количество вентиляторов | шт. | 3 | ||
Срок службы лампы | час | не менее 9000 | ||
Фиксация суммарной наработки времени источников излучения - электронный счетчик с четырехразрядным цифровым индикатором, обнуление при замене источников излучения. | Наличие | |||
Защита персонала от УФ-излучения конструкцией корпуса. Светозащитные лабиринтные экраны на входе и выходе бактерицидной камеры | Наличие | |||
Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха – контроль поступления напряжения питания на лампы и вентиляторы. | Наличие | |||
Корпус выполнен из полимерного материала – АБС пластика. | Наличие | |||
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды, обеспечиваемая корпусом | IP20 | |||
Диаметр колес передвижной опоры | мм | 50 | ||
Усилие перемещения рециркулятора | Н | не более 50 | ||
Наружные поверхности устойчивы к обработке методом протирания любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие | |||
Гарантийный срок | года со дня изготовления | 2 | ||
Срок службы | лет | 5 | ||
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, Сертификат соответствия. | Наличие |
ТЗ предоставлено производителем
Аксессуары